Checklist Tugas Design Grafis
Kelas Management Informatics & Comunication
POLITEKNIK LP3I Bandung
=============================================================
No | NIM | Nama | Tugas Ke… | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 200802002 | ADE SUPRIANTO | - | | | | | |
2 | 200802042 | AMAR MUSLIM | - | | | | | |
3 | 200804020 | DIAN ACP | * | | | | | |
4 | 200802055 | DIMAS R.BASTIAN | v | | | | | |
5 | 200802023 | EKI SUSANTO | - | | | | | |
6 | 200804017 | ERVINA F. A | v | | | | | |
7 | 200804015 | EVI JAYANTI | v | | | | | |
8 | 200802059 | FAUZAN AKBAR | v | | | | | |
9 | 200802040 | HENDRA P | v | | | | | |
10 | 200804006 | LENNY I | v | | | | | |
11 | 200804031 | LINDA JULIANI | - | | | | | |
12 | 200804055 | LULUV J.MANSY | v | | | | | |
13 | 200802029 | MUHAMMAD I.T | v | | | | | |
14 | 200804009 | RAMADHANI AP | * | | | | | |
15 | 200802056 | RIFAL PR | v | | | | | |
16 | 200802052 | SANDY F | * | | | | | |
17 | 200802004 | SEPTIYANA P | v | | | | | |
18 | 200804007 | SRI CAHYANI | v | | | | | |
19 | 200804026 | SURYADI S | v | | | | | |
20 | 200802060 | TAUFIQ PERMANA | v | | | | | |
21 | 200802015 | WILLY SOMANTRI | v | | | | | |
22 | 200804008 | WINDA FB | - | | | | | |
23 | 200804024 | YAYU SRI RAHAYU | v | | | | | |
24 | 200802079 | YUDHA PP | v | | | | | |
25 | 200802014 | YUDI DJ | v | | | | | |
Keterangan:
v : Tugas sudah diterima dengan baik
* : Tugas sudah diterima tetapi melebihi waktu yg telah ditentukan
- : Tugas belum diterima sampai dengan sekarang
4 comments:
8-)
Kepada Mahasiswa LP3I kelas Ms. Access dan Design Grafis, diharapkan untuk mendownload modul untuk menunjang proses praktikum di kelas. dan apabila ada yang kurang jelas silahkah untuk meninggalkan pesan di blog ini. Manfaatkan blog ini sebagai sarana e learning. Terima Kasih
s
Asahi
hi...pa' :-D
:)
s
Hi juga :) s udah kirim tugasnya....
Post a Comment