POLITEKNIK LP3I BANDUNG
DAFTAR NILAI MAHASISWA
Management Informatics / Semester 2
Basic Programming (Java)
| No. | NIM | Nama Mahasiswa | Nilai | ||||
| Quiz | Tugas | UTS | UAS | ||||
| 1 | 200902072 | ABDUL MUHAEMIN | 78 | 78 | 80 | 70 | |
| 2 | 200902079 | AGUS LOMRI | 65 | 78 | 65 | 80 | |
| 3 | 200902137 | ANDHIKA PRIYATAMA | 60 | 75 | 72 | 70 | |
| 4 | 200902145 | ANDITA SARTOSO | | | | | |
| 5 | 200902068 | ANGGA KN | | | | | |
| 6 | 200902100 | BINTANG N | 78 | 78 | 84 | 70 | |
| 7 | 200902074 | FUJI MEGA BIANTI | 65 | 77 | 80 | 70 | |
| 8 | 200902071 | GIN GIN GINANJAR | 78 | 78 | 65 | 80 | |
| 9 | 200902083 | HERMAN | 70 | 78 | 80 | 75 | |
| 10 | 200902141 | HILDAN RAHADIAN | | | | | |
| 11 | 200902113 | INDA MADIANA | 70 | 75 | 64 | 75 | |
| 12 | 200902082 | IRMA YULIANI | 65 | 76 | 66 | 70 | |
| 13 | 200902085 | JEFI SUSIONO | 65 | 83 | 80 | 80 | |
| 14 | 200902087 | JORDAN AGNESA E | 60 | 75 | 65 | 70 | |
| 15 | 200902090 | LENA MUTMAINAH | 78 | 73 | 86 | 80 | |
| 16 | 200902128 | MAULIDA DWI R | 65 | 85 | 67 | 80 | |
| 17 | 200902142 | MOCHAMAD I | 85 | 78 | 85 | 80 | |
| 18 | 200902066 | NIZAR NURSOBAH | 78 | 78 | 87 | 80 | |
| 19 | 200902133 | RIZKI ADHI N | | | 62 | | |
| 20 | 200902067 | RIZKI ALFARICHI | 78 | 78 | 85 | 78 | |
| 21 | 200902084 | SITI SOPIAH | 72 | 75 | 80 | 80 | |
| 22 | 200902117 | WONDRI MM | 65 | 75 | 62 | 78 | |
| 23 | 200902329 | WOWO KRISNA | | | | | |

